Für das Backstubenhaus und das Häuslingshaus gelten die in der folgenden Tabelle aufgeführten Übernachtungspreise. Alle Preise inkl. MwSt.
Die Mindestbuchunsdauer beträgt zwei Übernachtungen.
Bei Buchung wird eine Anzahlung von € 100,- pro angebrochener gebuchter Woche erhoben.
Backstubenhaus | |||
---|---|---|---|
Preise | 2024 | ||
Personenzahl | 1. Nacht | jede weitere Nacht | |
bis 4 | € 158,- | € 78,- | |
je weitere Person: € 12,- pro Nacht (Maximalbelegung 8 Personen) | |||
Beispiel: Nebensaison (z.B. September): Freitag 15:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr € 236,- für 4 Personen. | |||
Häuslingshaus | |||
Preise | 2024 | ||
Personenzahl | 1. Nacht | jede weitere Nacht | |
bis 12 | € 342,- | € 192,- | |
Beispiel: Nebensaison (z.B. September): Freitag 15:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr € 534,- für bis zu 12 Personen. | |||
Stromkosten für die Sauna werden nach Verbrauch abgerechnet | |||
für beide Häuser: | |||
|
In den Schulferienzeiten und über Feiertage behalten wir uns einen Mindestbuchungszeitraum oder Festpreise vor. Bitte fragen Sie bei uns an.
Für Silvester beträgt der Festpreis für das Häuslingshaus € 1410,- für bis zu fünf Nächte.
Backstubenhaus | Häuslingshaus | |
---|---|---|
Bettenanzahl standard | 6 | 12 |
Schlafplätze max. | 8 | 12 |
Schlafzimmer | 2 | 5 |
Wohn-Schlafraum | 1 | - |
Duschbad | 1 | 2 |
Sauna | - | |
Kaminofen | - | |
TV (SAT), DVD | ||
HiFi-CD-Radio | ||
Fußbodenheizung | - | |
Zentralheizung | ||
Küchenausstattung: | ||
Kochfeld | ||
Backofen | ||
Kühlschrank | ||
Gefrierschrank | ||
Geschirrspülmaschine | ||
Mikrowelle | ||
Außenbereich: | ||
Terrasse/Gartenmöbel | ||
Grill | ||
Liegestühle |